Filtre-régulateur série métallique MD
Référence FRMD
Taille BSP
Champ de réglage
Informations utiles :
CODE |
TAILLE BSP |
DÉBIT(Nl/mn)(6,3bar) | Capacité de la cuve(cm3) | DEGRE DEFILTRATION μm | MODELE | |
0,8÷8 bar |
1,5÷15 bar | |||||
415MDB01 | - | G1/8 | 600 | 45 | 20 | FR18MD |
415NDB01 | 415NBE01 | G1/4 | 600 | 45 | 20 | FR14MD |
412LDE01 | 415LEE01 | G3/8 | 2800 | 200 | 50 | FR38MD |
412PDE01 | 415PEE01 | 1/2 | 2800 | 200 | 50 | FR12MD |
412QDE01 | 412QEE01 | G3/4 | 5800 | 500 | 50 | FR34MD |
412RDE34 | 412REE01 | G1" | 5800 | 500 | 50 | |
412RDE0104 | 412SEE42 | G1"1/4 | 5800 | 500 | 50 | |
412TDE49 | 412REE0105 | G1"1/2 | 5800 | 500 | 50 | |
412ADE0109 | 412AEE0109 | G2" | 13500 | 1200 | 50 | FR20MD |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Fluide : air comprimé
- Pression maximale à l'entrée : 16 bar
- Degré de filtration : 20µ ou 50μ
- Connexion : G1/8 à 2"
- Température d'exercice : -20°C ÷ +60°C
- Corps et cuve en alliage de zinc ou d'aluminium.
- Cuve métallique avec visualisateur.
- Purge semi-automatique.
- Dispositif à membrane